加熱爐業績(正在制作中)
- Categories:工程業績
- Time of issue:2020-09-28 16:42:27
- Views:0
Description:
Information
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 項目名稱 | 用戶名稱 |
1 | 開工加熱爐F-2501(帶PLC柜) | 1臺套 | 40萬噸/年合成氨項目 | 安徽昊源化工集團有限公司 |
2 | 焚燒爐 | 1臺套 | 南京玻璃纖維研究設計院有限公司 | |
3 | 四氯化鈦爐F-81110/81210 | 2臺套 | 6萬噸/年氯化法鈦白粉項目 | 中信鈦業股份有限公司 |
4 | 氧氣爐F-81114/81214 | 2臺套 | ||
5 | 加氫反應加熱爐F-1201 | 1臺套 | 年產20萬噸純烴生物柴油、生物汽油項目 | 江西尊創新能源有限公司 |
6 | 液蠟精制再沸爐F-1301 | 1臺套 | ||
7 | 預加氫加熱爐F-201 | 1臺套 | 珠海長煉石化設備有限公司 | |
8 | 加氫反應進料加熱爐0221-F-101 | 1臺套 | 30萬噸/年正丁烷異構化裝置 | 安慶市泰恒化工科技有限公司 |
9 | 異構化反應器進料加熱爐0221-F-102 | 1臺套 | ||
10 | 反應進料加熱爐0228-F-101 | 1臺套 | 40萬噸/年丙烷異丁烷脫氫裝置 | |
11 | 老化爐100-F-101 | 1臺套 | 年6.5萬噸廢潤滑油加氫精制項目 | 汝州市欣欲科技有限公司 |
12 | 減壓爐100-F-301 | 1臺套 | ||
13 | 反應進料加熱爐100-F-401 | 1臺套 | ||
14 | 加氫加熱爐F-81101 | 1臺套 | 15萬噸/年混合苯加氫精制擴建項目 | 寧夏天源石化有限責任公司 |
15 | 分餾塔進料加熱爐F-81201 | 1臺套 | ||
16 | 減壓加熱爐F-1101 | 1臺套 | 廢油再生裝置 | 當陽金牛能源環??萍加邢薰?/td> |
17 | 常壓加熱爐F-2101 | 1臺套 | ||
18 | 開工加熱爐F-25201 | 1臺套 | 40萬噸/年合成氨項目 | 安徽昊源化工集團有限公司 |
19 | 反應進料加熱爐F5001 | 1臺套 | 柴油加氫單元 | 壽光市聯盟石油化工有限公司 |
20 | 分餾塔底重沸爐F5002 | 1臺套 | ||
21 | 反應進料加熱爐 | 1臺套 | 30萬噸/年柴油加氫改質裝置 | 盤錦蓬馳利石油化工有限公司 |
22 | 分餾塔底重沸爐 | 1臺套 | ||
23 | 反應進料加熱爐 | 1臺套 | 40萬噸/年蠟油加氫裂化裝置 | |
24 | 分餾塔進料加熱爐 | 1臺套 | ||
25 | 脫丁烷塔底重沸爐 | 1臺套 | ||
26 | 催化蒸餾加熱爐 F-2101 | 1臺套 | 10萬噸/年廢潤滑油和2萬噸/年再生油減壓渣油再生項目 | 湖北大江潤業再生資源有限公司 |
27 | 溶劑回收加熱爐F-2102 | 1臺套 | ||
28 | 1#減壓加熱爐、2#減壓加熱爐二合一爐F-2201、F-2202 | 1臺套 | ||
29 | 抽出液加熱爐F-2301 | 1臺套 | ||
30 | 常壓爐 | 1臺套 | 30萬噸/年正構烷烴加工(一期)項目 | 東營市康地化工有限責任公司 |
40萬噸/年原料預處理裝置 | ||||
31 | 立式圓筒爐 | 1臺套 | 4000噸/年高端材料(杜烯)精加工項目 | 安慶億泰化工新材料有限公司 |
32 | 蒸餾加熱爐(F101) | 1臺套 | 10萬噸/年廢潤滑油再生利用 | 山東省得瑪能源科技有限公司 |
33 | 抽出液一次加熱爐(F201) | 1臺套 | ||
34 | 抽出液二次加熱爐(F202) | 1臺套 | ||
35 | 加氫反應加熱爐 | 1臺套 | 20萬噸/年石腦油綜合利用項目 | 寧夏潤廣石化有限公司 |
F-1101 | ||||
36 | 異構化反應加熱爐 | 1臺套 | ||
F-1501 | ||||
37 | 烷烴脫氫四合一加熱爐 | 1臺套 | ||
F-1601A/B/C/D | ||||
(余熱回收系統) |
Scan the QR code to read on your phone

電話:0510-86129339 / 0510-86931908
聯系手機:13601521511
郵政編碼:214426
地址:江蘇省江陰市新橋鎮西園路10號

Copyright ? 2020 江陰市海鴻石化機械有限公司 蘇ICP備2020052822號-1 網站建設:中企動力 江陰
- 產品中心
- 咨詢電話 0510-86129339
- 返回頂部